El Mundial 2026, resultados de los partidos actualizados: Aquí tienes los resultados hasta ahora, organizados por fechas y según los grupos, tal como lo indica el calendario.
Ya está creando recuerdos que quedarán grabados para siempre. Cada jornada nos trae emociones a flor de piel: selecciones que demuestran su favoritismo, equipos que nos sorprenden con su valentía y partidos que se transforman en verdaderas historias de drama futbolístico. La energía de los estadios en Canadá, México y Estados Unidos se palpa con cada gol que se celebra.
| FECHAS | RESULTADOS – GRUPOS – SEDES |
|---|---|
| Jueves 11 de junio | México 2 – 0 Sudáfrica (Grupo A) Sede: Ciudad de México Corea del Sur 2 – 1 vs. República Checa (Grupo A) Sede: Guadalajara |
| Viernes 12 de junio | Canadá 1 – 1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Sede: Toronto Estados Unidos 4 – 1 Paraguay (Grupo D) Sede: Los Ángeles |
| Sábado 13 de junio | Qatar 1 – 1 Suiza (Grupo B) Sede: San Francisco Brasil 1 – 1 Marruecos (Grupo C) Sede: Nueva Jersey Haití 0 – 1 Escocia (Grupo C) Sede: Boston Australia 2 – 0 Turquía (Grupo D) Sede: Vancouver |
| Domingo 14 de junio | Alemania 7 – 1 Curazao (Grupo E) Sede: Houston Países Bajos 2 – 2 Japón (Grupo F) Sede: Dallas Costa de Marfil 1 – 0 Ecuador (Grupo E) Sede: Philadelphia Suecia 1 – 0 Túnez (Grupo F) Sede: Monterrey |
| Lunes 15 de junio | España 0 – 0 Cabo Verde (Grupo H) Sede: Atlanta Bélgica 1 – 1 Egipto (Grupo G) Sede: Seattle Arabia Saudita 1 – 1 Uruguay (Grupo H) Sede: Miami Irán 2 – 2 Nueva Zelanda (Grupo G) | Sede: Los Ángeles |
| Martes 16 de junio | Francia 3 – 1 Senegal (Grupo I) Sede: Nueva Jersey Irak 1 – 4 Noruega (Grupo I) | Sede: Boston Argentina 3 – 0 Argelia (Grupo J) Sede: Kansas City Austria 3 – 1 Jordania (Grupo J) Sede: San Francisco |
| Miércoles 17 de junio | Portugal 1 – 1 RD de Congo (Grupo K) Sede: Houston Inglaterra 4 – 2 Croacia (Grupo L) Sede: Dallas Ghana 1 – 0 Panamá (Grupo L) Sede: Toronto Uzbekistán 1 – 3 Colombia (Grupo K) Sede: Ciudad de México |
| Jueves 18 de junio | República Checa 1 – 1 Sudáfrica (Grupo A) Sede: Atlanta Suiza 4 – 1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Sede: Los Ángeles Canadá 6 – 0 Qatar (Grupo B) Sede: Vancouver México 1 – 1 Corea del Sur (Grupo A) Sede: Guadalajara |
| Viernes 19 de junio | Estados Unidos 2 – 0 Australia (Grupo D) Sede: Seattle Escocia 0 – 1 Marruecos (Grupo C) Sede: Boston Brasil 3 – 0 Haití (Grupo C) Sede: Philadelphia Turquía 0 – 1 Paraguay (Grupo D) Sede: San Francisco |
| Sábado 20 de junio | Países Bajos 5 – 1 Suecia (Grupo F) Sede: Houston Alemania 2 – 1 Costa de Marfil (Grupo E) Sede: Toronto Ecuador 0 – 0 Curazao (Grupo E) Sede: Kansas City Túnez 0 – 3 Japón (Grupo F) Sede: Monterrey |
| Domingo 21 de junio | España 4 – 0 Arabia Saudita (Grupo H) Sede: Atlanta Bélgica 0 – 0 Irán (Grupo G) Sede: Los Ángeles Uruguay 2 – 2 Cabo Verde (Grupo H) Sede: Miami Nueva Zelanda 1 – 3 Egipto (Grupo G) Sede: Vancouver |
| Lunes 22 de junio | Argentina 2 – 0 Austria (Grupo J) Sede: Dallas Francia 3 – 0 Irak (Grupo I) Sede: Philadelphia Noruega 3 – 2 Senegal (Grupo I) Sede: Nueva Jersey Jordania 1 – 2 Argelia (Grupo J) Sede: San Francisco |
| Martes 23 de junio | Portugal 5 – 0 Uzbekistán (Grupo K) Sede: Houston Inglaterra 0 – 0 Ghana (Grupo L) Sede: Boston Panamá 0 – 1 Croacia (Grupo L) Sede: Toronto Colombia 1 – 0 RD de Congo (Grupo K) Sede: Guadalajara |
| Miércoles 24 de junio | Suiza 2 – 1 Canadá (Grupo B) Sede: Vancouver Bosnia y Herzegovina 3 – 1 Qatar (Grupo B) Sede: Lumen Field, Seattle Marruecos 4 – 2 Haití (Grupo C) Sede: Atlanta Brasil 3 – 0 Escocia (Grupo C) Sede: Miami Sudáfrica 1 – 0 Corea del Sur (Grupo A) Sede: Monterrey República Checa 0 – 3 México (Grupo A) Sede: Ciudad de México |
| Jueves 25 de junio | Curazao 0 – 2 Costa de Marfil (Grupo E) Sede: Philadelphia Ecuador 2 – 1 Alemania (Grupo E) Sede: Nueva Jersey Japón 1 – 1 Suecia (Grupo F) Sede: Dallas Túnez 1 – 3 Países Bajos (Grupo F) Sede: Kansas City Paraguay 0 – 0 Australia (Grupo D) Sede: San Francisco Turquía 2 – 3 Estados Unidos (Grupo D) Sede: Los Ángeles |
| Viernes 26 de junio | Noruega 1 – 4 Francia (Grupo I) Sede: Boston Senegal 5 – 0 Irak (Grupo I) Sede: Toronto Cabo Verde 0 – 0 Arabia Saudita (Grupo H) Sede: Houston Uruguay 0 – 1 España (Grupo H) Sede: Guadalajara Egipto 1 – 1 Irán (Grupo G) Sede: Seattle Nueva Zelanda 1 – 5 Bélgica (Grupo G) Sede: Vancouver |
| Sábado 27 de junio | Croacia 2 – 1 Ghana (Grupo L) Sede: Philadelphia Panamá 0 – 2 Inglaterra (Grupo L) Sede: Nueva Jersey Colombia 0 – 0 Portugal (Grupo K) Sede: Miami RD de Congo 3 – 1 Uzbekistán (Grupo K) Sede: Atlanta Argelia 3 – 3 Austria (Grupo J) Sede: Kansas City Jordania 1 – 3 Argentina (Grupo J) Sede: Dallas |
Mundial 2026: Las Nuevas Reglas que Cambiarán el Fútbol
Como se detalla en el reporte de la federación internacional









